産品簡介:
MF5706-10便攜式(shì)氣體流量計(ji)
- MEMS技術(shù)應用,實現小(xiao)流量測試,精(jing)度高
- RS485通(tōng)訊方式可實(shí)現網絡集中(zhong)化管理
- 實時監測瞬(shun)時流量和計(ji)算累計流量(liàng)
- 密碼管(guan)理,超限報警(jing)
- 銅制管體能(neng)夠用于各種(zhong)氣體介質測(cè)量
- 體積(jī)小,易于安裝(zhuang)
性(xìng)能參數 | |||
0~200 | L/Min | ||
% | |||
0.5 | |||
響應時(shí)間 | ≤ 2 | sec | |
4節AA電(diàn)池或外部适(shì)配電源 | |||
mW | |||
輸出(chū)方式 | |||
LCD | |||
顯示單位(wei) | 瞬時流(liu)量:SLPM(L/min);累積流量(liàng):NCM(m3) | ||
0.01 | 0.1 | ||
鍵盤 | 三(san)個按鍵 | ||
密碼設置(zhi);總量設置和(he)清零;報警功(gōng)能 | |||
工作(zuò)壓力 | ≤ 0.8 | MPa | |
工作(zuò)溫度 | -10 ~+55 | ℃ | |
壓力(li)損耗 | ≤ 2000 | Pa | |
> 60 | |||
标準校準氣(qi)體 | |||
引出線(xian) | miniUSB(選配) | ||
管徑 | 12mm | mm | |
NPT 1/4 | NPT 1/2 | ||
重量 | 約350 | ||
•• •