産品簡(jian)介:
MF5700一(yī)體化氣(qì)體流量(liang)計适用于(yú)醫院臨(lín)床供氧(yang)監視和(hé)計量(即(jí)科研氧(yǎng)氣表)、食(shí)品行❤️業(yè)沖氮、工(gōng)業及商(shāng)業方面(miàn)需要的(de)氣體流(liú)量監測(ce)。
産(chan)品特點(diǎn):
- MEMS技(jì)術應用(yòng),實現小(xiao)流量測(ce)試,精度(dù)高
- 低功耗(hào)便攜式(shi)設計
- RS485通訊(xùn)方式可(ke)實現網(wang)絡集中(zhōng)化管理(lǐ)
- 銅制(zhi)管體能(neng)夠用于(yú)各種氣(qi)體介質(zhì)測量
機械(xiè)尺寸:
L(mm) | W(mm) | D | |
MF5706 | 67 | 40 | NPT 1/4 |
HCMF5712 | 98 | NPT 1/2或BSPT 1/2 |
型号(hao) | MF-5706 | |||
量程 | 0~10 | 0~25 | 20 | L/Min |
精度 | ||||
重(zhòng)複性 | 1 | % | ||
響(xiǎng)應時間(jiān) | ≤ 2 | |||
4節AA電(dian)池或外(wài)部适配(pei)電源 | ||||
≤10 | mW | |||
輸出(chū)方式 | ||||
顯示(shi)方式 | ||||
顯(xiǎn)示單位(wèi) | 瞬時流(liú)量:L/Min;累計(jì)流量:m3 | |||
0.01 | 1 | 1 | ||
鍵盤(pan) | 三鍵式(shi)鍵盤 | |||
功(gōng)能描述(shù) | 密碼設(shè)置;總量(liang)設置和(he)清零;報(bào)警功能(néng) | |||
工作壓(ya)力 | ≤0.8 | MPa | ||
工作(zuo)溫度 | oC | |||
≤ 600 | Pa | |||
工(gōng)作時間(jian)周期(電(dian)池) | 天 | |||
标(biāo)準校準(zhǔn)氣體 | 氮(dan)氣,20oC,101.325kPa | |||
管徑 | 6 | 12 | ||
機(ji)械接口(kou)* | ||||
重量 | 約(yue)350 | |||



