- MEMS技術(shu)應用,實現小(xiǎo)流量測試,精(jing)度高
- 低(di)功耗便攜式(shi)設計
- 實時監測瞬(shùn)時流量和計(jì)算累計流量(liang)
- 密碼管(guǎn)理,超限報警(jing)
- 銅制管體能(neng)夠用于各種(zhǒng)氣體介質測(ce)量
| D | ||
MF5706 | 67 | 40 | NPT 1/4 |
50 | NPT 1/2或BSPT 1/2 |
技術參數(shù):
性能參(can)數 | MF5706 | MF5712 | 單位 |
量程 | L/Min | ||
精度 | ± (2+0.5FS) | % | |
重複性 | 0.5 | ||
≤ 2 | sec | ||
供電方式 | 4節AA電池或(huò)外部适配電(diàn)源 | ||
功耗(hào) | ≤ 10 | mW | |
輸出方式(shì) | RS485 (選配) | ||
LCD | |||
顯(xiǎn)示單位 | 瞬時流量:SLPM(L/min);累(lei)積流量:NCM(m3) | ||
0.1 | |||
鍵盤(pan) | 三個按(an)鍵 | ||
功能(neng)描述 | |||
工作壓力(li) | ≤ 0.8 | MPa | |
工作溫度(dù) | -10 ~+55 | ℃ | |
壓力損耗(hào) | Pa | ||
工作(zuo)時間周期(電(diàn)池) | 天 | ||
氮氣,20°C,101.325kPa | |||
引出線 | miniUSB(選配) | ||
管(guǎn)徑 | 12mm | mm | |
NPT 1/4 | NPT 1/2 | ||
重(zhòng)量 | 約350 | g | |
••